
伊藤8千瓦柴油发电机YT8100T3/YT9500E3不同
伊藤8千瓦柴油发电机YT8100T3/YT9500E3不同
8千瓦柴油发电机 YT8100T3 静音8KW三相柴油发电机

| 机器型号 | YT8100T3 | 8KW静音三相柴油发电机 |
| 频率 | 50HZ | |
| 输出 | 8KW | |
| 额定输出 | 7.5KW | |
| 额定电压 | 220/380V | |
| 功率因素 | 1 | |
| 直流输出 | 12V/8.3A | |
| 相数 | 单相/三相 | |
| 电机形式 | 自励磁,两级电机 | |
| 启动系统 | 电启动 | |
| 7米处噪音 | 68-70 dB | |
| 燃油箱容量 | 27 | |
| 持续工作时间 | 11 | |
| 型号 | HR198FA | |
| 动力形式 | 单缸,直立,四冲程,风冷柴油机 | |
| 缸径×行程 | 98×84 | |
| 油耗g/kw/h | ≤230 | |
| 燃油 | 0#或-10# 清洁柴油 | |
| 润滑油容量 | 1.65 | |
| 燃烧系统 | Direct Injection 直喷式 | |
| 电压表 | YES 是 | |
| 交流插头 | 2 | |
| 交流开关 | YES 是 | |
| 油压警告灯 | YES 是 | |
| 机油报警器 | YES 是 | |
| 直流保护器 | OPTIONAL 选用 | |
| 计时器 | OPTIONAL 选用 | |
| 大轮子 | OPTIONAL 选用 | |
| 三相电压 | OPTIONAL 选用 | |
| 电流表 | OPTIONAL 选用 | |
| ATS | OPTIONAL 选用 | |
| 遥控功能 | OPTIONAL 选用 | |
| 焊接功能 | NO 无 | |
| 尺寸 | 103x70x86 | |
| 净重 | 220 | |
| 20尺平柜装柜 | 30 | |
8千瓦柴油发电机 YT9500E3 永磁8KW三相柴油发电机

| 8KW永磁柴油发电机 | ||
| 产品型号 | YT9500E3 | |
| 频率 | 50HZ | |
| 额定功率 | 8kw | |
| 瞬间最大功率 | 10kw | |
| 额定转速 | 3000 | |
| 额定电压 | 230V400V | |
| 起动方式 | 手/电启动 | |
| 相数 | 单相 | |
| 发动机型号 | LD192FA | |
| 发动机型式 | 风冷柴油机 | |
| 排量 | 0.418CC | |
| 燃油容积 | 25L | |
| 耗油量 | 约271g | |
| 机油容积 | 2.1L | |
| 结构形式 | 开架或手推车式 | |
| 外形尺寸(MM) | 800*550*680 | |
| 净重/毛重(KG) | 148/150KG | |
| 冷却方式 | 强制风冷 | |
最新资讯
- 伊藤YT10REM 10KW三相静音汽油发电机介绍
- 伊藤动力YT15RSE 15KW汽油发电机产品介绍
- 伊藤动力10KW柴油发电机YT12T3全面解析
- 伊藤动力YT15RSE 15KW汽油发电机:专业级移动发电机组
- 伊藤动力YT400EW柴油发电电焊机:一机双能,定义野外高效作业新
- 伊藤动力YT10REP 10kW移动式汽油发电机全方位解析
- 伊藤动力10KW移动式汽油发电机YT10REP
- 伊藤动力6寸移动式柴油机水泵YT60DPE产品介绍
- 伊藤动力5KW电启动柴油发电机YT6800E
- 伊藤动力YT300EW柴油动力的发电电焊两用一体机
推荐产品
最新产品
- 伊藤动力YT15RSE-ATS全自动15KW汽油发电机
- 伊藤动力YT400EW/400A柴油发电电焊机
- 伊藤动力YT60DPE/6寸移动式柴油机抽水泵
- 伊藤动力YT10REP/10KW汽油发电机220V380V
- 伊藤动力YT40DPE-2移动式4寸柴油机排水泵
- 伊藤动力YT30DPE-2移动式3寸柴油机排水泵
- 伊藤动力YT20DP自吸式2寸柴油机水泵DN50
- 伊藤动力YT300EW柴油自发电电焊机300A
- 伊藤动力YT280A柴油自发电电焊机280A
- 伊藤动力YT6800EW移动式190A柴油自发电电焊机
